ราคาตลาดการ์ดวันพีซ
ราคาอ้างอิงตลาดญี่ปุ่น ราคาขายจริงบน Toypon และราคาปัจจุบัน — อัปเดตจากข้อมูลการขายจริง ไม่ใช่ราคาตั้ง
| การ์ด | ราคาอ้างอิงญี่ปุ่น | ขายล่าสุดบน Toypon | ราคาปัจจุบัน |
|---|---|---|---|
OP08-118 · OP08 โมเมนกะ D. ลุฟฟี่ (Gear 5) | ¥96,111 | ฿45,0009/7/2569 | — |
OP01-120 · OP01 ชังคุส | ¥1,835 | ฿41,00017/6/2569 | ฿39,000 |
OP06-098 · OP06 โบอา แฮนค็อก | ¥17,424 | ฿35,00022/6/2569 | ฿33,000 |
OP02-069 · OP02 โทราฟัลการ์ ลอว์ | ¥105,548 | — | ฿6,900 |
OP05-102 · OP05 ซาโบ | ¥112,500 | — | ฿5,400 |
OP02-013 · OP02 โปรตกาส D. เอส | ¥263,261 | — | ฿4,200 |
OP01-025 · OP01 โรโรโนอา โซโร | ¥180,000 | ฿13,00029/6/2569 | ฿3,500 |
OP04-112 · OP04 ยามาโตะ | ¥338 | — | ฿2,100 |
OP04-044 · OP04 คาโดะ | ¥2,099 | — | ฿1,800 |
OP01-016 · OP01 นามิ | ¥599 | — | ฿800 |
ราคาอ้างอิงญี่ปุ่นมาจากตลาดการ์ดญี่ปุ่น (สกุลเยน) ราคาขายจริงคือประวัติการขายบน Toypon เท่านั้น